Performances de refroidissement fiables
Récupération rapide de la température en cas d'ouvertures de porte fréquentes
Température parfaite. Uniformité
Distribution de température uniforme et stable à 4℃±1℃
Excellente isolation
La mousse PU haute densité offre une forte isolation thermique
Haute efficacité
Les portes intérieures et les joints spéciaux minimisent la perte d'air froid
Respectueux de l'environnement et économie d'énergie
Compresseurs à haut rendement avec réfrigérant sans CFC
Préservation | Température | Durée de conservation |
Shole blood et préparations fines rouges | 4℃±2℃ | ACD : 21 jours |
Laver les globules rouges (WBC) | 4℃±2℃ | 24 jours |
Concentré de globules rouges (CRC) | 4℃±2℃ | ACD : 21 jours, CPD : 28 jours, CPDA : 35 jours |
Faible taux de globules blancs globules rouges (LPRC) | 4℃±2℃ | Identique au groupe sanguin ABO du receveur |
Suspension de globules rouges (CRC3) | 4℃±2℃ | ACD : 21 jours, CPD : 28 jours, CPDA : 35 jours |
Portefeuille
RÉFRIGÉRATEURS DE BANQUE DE SANG 4℃